Informazioni di smaltimento, valori nutrizionali e ingredienti
Az. Agricola Il Palagio di Panzano di Monia Piccini
Informazioni per il corretto smaltimento
Si raccomanda anche un controllo della normativa del proprio Comune per assicurarsi che il tipo di materiale preveda lo smaltimento indicato in tabella a titolo generale.
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
| Bottiglie | Vetro bianco | GL 70 | ![]() | Raccolta vetro |
| Tappi | Sughero | FOR 51 | ![]() | Raccolta differenziata dedicata |
| Capsule | Capsule polilaminato – alluminio | C/ALU 90 | ![]() | Raccolta alluminio |
Valori nutrizionali e ingredienti
Ignobile IGT Toscana 2024
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| ENERGIA | 308 kJ / 74 kcal |
| GRASSI | 0 g |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI | 1,0 g |
| di cui ZUCCHERI | 0,2 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
Ingredienti: uve biologiche, conservanti e antiossidanti (solfiti) anidride solforosa. L’imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva.
Chianti Classico 2023 Annata
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| ENERGIA | 349 kJ / 84 kcal |
| GRASSI | 0 g |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI | 1,2 g |
| di cui ZUCCHERI | 0,2 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
Ingredienti: uve biologiche, conservanti e antiossidanti (solfiti) anidride solforosa. L’imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva.
Chianti Classico Riserva 2023
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| ENERGIA | 351 kJ / 85 kcal |
| GRASSI | 0 g |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI | 1,9 g |
| di cui ZUCCHERI | 0,7 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
Ingredienti: uve biologiche, conservanti e antiossidanti (solfiti) anidride solforosa. L’imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva.
Chianti Classico GS Vigna delle Bambole 2023
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| ENERGIA | 357 kJ / 86 kcal |
| GRASSI | 0 g |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI | 2,1 g |
| di cui ZUCCHERI | 0,6 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
Ingredienti: uve biologiche, conservanti e antiossidanti (solfiti) anidride solforosa. L’imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva.
Aldemara IGT Toscana Rosato 2024
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| ENERGIA | 305 kJ / 73 kcal |
| GRASSI | 0 g |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI | 2,3 g |
| di cui ZUCCHERI | 0 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
Ingredienti: uve, mosto concentrato, conservanti e antiossidanti (solfiti) metabisolfito di potassio e/o acido L-ascorbico, agenti stabilizzanti acido metatartarico e/o carbossimetilcellulosa. L’imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva.
Aldemara IGT Toscana Rosato 2025
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| ENERGIA | 301 kJ / 72 kcal |
| GRASSI | 0 g |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI | 2,3 g |
| di cui ZUCCHERI | 0 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
Ingredienti: uve, conservanti e antiossidanti (solfiti), metabilsofito di potassio e/o acido L-ascorbico, agenti stabilizzanti, acido metatartarico e/o polispartato di potassio. L’imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva.
Cuorgentile IGT Toscana Bianco 2025
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| ENERGIA | 314 kJ / 75 kcal* |
| GRASSI | 0 g |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI | 1,3 g |
| di cui ZUCCHERI | 0 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
Ingredienti: uve biologiche, conservanti e antiossidanti (solfiti), metabisolfito di potassio e/o acido L-ascorbico. Agenti stabilizzanti acido metatartarico. L’imottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva.



